Größentabelle für Jacken

Russel

Beschreibung S M L XL
Halbe Brust 51 54 57 60
Halber Boden 40 43 46 49
Über die Schulter 46 48 50 52
Rückenlänge 65 67 69 71
Ärmellänge 66 67 68 69
Oberarm 38 40 42 44
Manschettenbreite 10 10 11 11

Pete

Beschr. S M L XL XXL
Halbe Brust 52 55 58 61 64
Halber Boden 46 49 52 55 58
Über die Schulter 44 46 48 50 52
Rückenlänge 62 64 66 68 70
Ärmellänge 65,5 66,5 67,5 68,5 69,5
Oberarm 37 39 41 43 45
Manschettenbreite 13 13 13,5 14 14,5

Rickard

Beschr. S M L XL
Halbe Brust 52 55 58 61
Halber Boden 51,5 54,5 57,5 60,5
Über die Schulter 45 47 49 51
Rückenlänge 72 74 76 78
Ärmellänge 65 66 67 68
Oberarm 39 41 43 45
Manschettenbreite 11,5 11,5 12,5 12,5

Rick

Beschr. XS S M L XL XXL
Halbe Brust 49 52 55 58 61 64
Halber Boden 44 47 50 53 56 59
Über die Schulter 42 44 46 48 50 52
Rückenlänge 61 63 65 67 69 71
Ärmellänge 64 65 66 67 68 26
Oberarm 40 42 44 46 48 50
Manschettenbreite 13 14 13,5 15 15 16

Seth

Beschr. S M L XL
Halbe Brust 52 55 58 61
Halber Boden 47 50 53 56
Über die Schulter 44 46 48 50
Rückenlänge 63 65 67 69
Ärmellänge 65 66 67 68
Oberarm 40 42 44 46
Manschettenbreite 13 13 14 14

Emilie

Beschr. S M L XL XXL
Halbe Brust 54 56 58 60 62
Halber Boden 43 55 57 59 61
Über die Schulter 44,50 45,50 46,50 47,50 48,50
Rückenlänge 70 71 72 73 74
Ärmellänge 56 57 58 59 60
Halber Oberarm 20.30 21 21.70 22.40 23.10
Halbe Manschettenweite 13 13.50 14 14.50 15