Injecteur Jack OS
Doudoune surdimensionnée Jack fabriquée dans le meilleur cuir d'agneau nu tanné végétal. Coquille douce et légère, doublure en nylon et poches intérieures. Garnitures argentées de la marque et fermetures éclair YKK à 2 voies. Col chaud et haut pour les journées très froides. Cette veste taille grand.
Baskets pour hommes
| UE | CM |
| 39 | 26,5 |
| 40 | 27 |
| 41 | 27,5 |
| 42 | 28 |
| 43 | 28,5 |
| 44 | 29 |
| 45 | 29,5 |
| 46 | 30 |
Classique pour hommes
| UE | CM |
| 39 | 26 |
| 40 | 27 |
| 41 | 28 |
| 42 | 29 |
| 43 | 30 |
| 44 | 31 |
| 45 | 31,5 |
| 46 | 32,6 |
Fourrure Donald
| UE | CM |
| 39 | 26,5 |
| 40 | 27 |
| 41 | 27,5 |
| 42 | 28 |
| 43 | 29,5 |
| 44 | 30,5 |
| 45 | 31 |
| 46 | 31,5 |
Baskets femme
| UE | CM |
| 35 | 24 |
| 36 | 24,5 |
| 37 | 25 |
| 38 | 25,5 |
| 39 | 26 |
| 40 | 26,5 |
Classique femme
| UE | CM |
| 35 | 23,5 |
| 36 | 24,5 |
| 37 | 25,5 |
| 38 | 26,5 |
| 39 | 27 |
| 40 | 27,5 |
| 41 | 28 |
COMMENT MESURER VOTRE PIED : Placez votre pied sur une surface plane avec votre talon contre une règle droite. Placez une règle à côté de votre pied en touchant le bord droit que votre talon touche également, puis prenez la longueur en millimètres depuis la pointe de votre orteil le plus long jusqu'à votre talon. Sachez que votre orteil le plus long n’est pas toujours votre gros orteil.
Russel
| Description | S | M | L | XL |
| Demi-poitrine | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Demi-fond | 40 | 43 | 46 | 49 |
| Sur l'épaule | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Longueur du dos | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Longueur des manches | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Haut du bras | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Largeur brassard | dix | dix | 11 | 11 |
Pierre
| Desc. | S | M | L | XL | XXL |
| Demi-poitrine | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Demi-fond | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
| Sur l'épaule | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Longueur du dos | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Longueur des manches | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
| Haut du bras | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Largeur brassard | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Richard
| Desc. | S | M | L | XL |
| Demi-poitrine | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Demi-fond | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 |
| Sur l'épaule | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Longueur du dos | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Longueur des manches | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Haut du bras | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Largeur brassard | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 12,5 |
Meule
| Desc. | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Demi-poitrine | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| Demi-fond | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
| Sur l'épaule | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Longueur du dos | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Longueur des manches | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 26 |
| Haut du bras | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Largeur brassard | 13 | 14 | 13,5 | 15 | 15 | 16 |
Seth
| Desc. | S | M | L | XL |
| Demi-poitrine | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Demi-fond | 47 | 50 | 53 | 56 |
| Sur l'épaule | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Longueur du dos | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Longueur des manches | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Haut du bras | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Largeur brassard | 13 | 13 | 14 | 14 |
Émilie
| Desc. | S | M | L | XL | XXL |
| Demi-poitrine | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Demi-fond | 43 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Sur l'épaule | 44,50 | 45,50 | 46.50 | 47.50 | 48.50 |
| Longueur du dos | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| Longueur des manches | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Demi-bras | 20h30 | 21 | 21h70 | 22h40 | 23h10 |
| Demi-largeur du brassard | 13 | 13h50 | 14 | 14h50 | 15 |

