Aston schwarz weiß
Aston ist eine klassisch geschnittene Unisex-Baseballjacke. Körper aus veganem Wildleder und Ärmel aus pflanzlich gegerbtem Leder.
- Schwarzes Satinfutter.
- Schwarze Logo-Druckknöpfe aus Metall.
- Schwarz/weißer Rippstrick
- Schrägtaschen aus weißem Leder.
- Übergroße Unisex-Unijacke.
- Körper aus veganem Wildleder und Ärmel aus pflanzlich gegerbtem Schafsleder.
Herren-Sneaker
EU | CM |
39 | 26,5 |
40 | 27 |
41 | 27,5 |
42 | 28 |
43 | 28,5 |
44 | 29 |
45 | 29,5 |
46 | 30 |
Herrenklassiker
EU | CM |
39 | 26 |
40 | 27 |
41 | 28 |
42 | 29 |
43 | 30 |
44 | 31 |
45 | 31,5 |
46 | 32,6 |
Donald Fur
EU | CM |
39 | 26,5 |
40 | 27 |
41 | 27,5 |
42 | 28 |
43 | 29,5 |
44 | 30,5 |
45 | 31 |
46 | 31,5 |
Damen-Sneaker
EU | CM |
35 | 24 |
36 | 24,5 |
37 | 25 |
38 | 25,5 |
39 | 26 |
40 | 26,5 |
Der Klassiker für Damen
EU | CM |
35 | 23,5 |
36 | 24,5 |
37 | 25,5 |
38 | 26,5 |
39 | 27 |
40 | 27,5 |
41 | 28 |
SO MESSEN SIE IHREN FUSS: Stellen Sie Ihren Fuß auf eine ebene Fläche, wobei die Ferse an einer geraden Kante anliegt. Platzieren Sie ein Lineal neben Ihrem Fuß, so dass es die gerade Kante berührt, die auch Ihre Ferse berührt, und messen Sie dann die Länge in Millimetern von der Spitze Ihres längsten Zehs bis zur Ferse. Bitte beachten Sie, dass Ihr längster Zeh möglicherweise nicht immer Ihr großer Zeh ist.
Russel
Beschreibung | S | M | L | XL |
Halbe Brust | 51 | 54 | 57 | 60 |
Halber Boden | 40 | 43 | 46 | 49 |
Über die Schulter | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rückenlänge | 65 | 67 | 69 | 71 |
Ärmellänge | 66 | 67 | 68 | 69 |
Oberarm | 38 | 40 | 42 | 44 |
Manschettenbreite | 10 | 10 | 11 | 11 |
Pete
Beschr. | S | M | L | XL | XXL |
Halbe Brust | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Halber Boden | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 |
Über die Schulter | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rückenlänge | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
Ärmellänge | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 |
Oberarm | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
Manschettenbreite | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 |
Rickard
Beschr. | S | M | L | XL |
Halbe Brust | 52 | 55 | 58 | 61 |
Halber Boden | 51,5 | 54,5 | 57,5 | 60,5 |
Über die Schulter | 45 | 47 | 49 | 51 |
Rückenlänge | 72 | 74 | 76 | 78 |
Ärmellänge | 65 | 66 | 67 | 68 |
Oberarm | 39 | 41 | 43 | 45 |
Manschettenbreite | 11,5 | 11,5 | 12,5 | 12,5 |
Rick
Beschr. | XS | S | M | L | XL | XXL |
Halbe Brust | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
Halber Boden | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 |
Über die Schulter | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Rückenlänge | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Ärmellänge | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 26 |
Oberarm | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Manschettenbreite | 13 | 14 | 13,5 | 15 | 15 | 16 |
Seth
Beschr. | S | M | L | XL |
Halbe Brust | 52 | 55 | 58 | 61 |
Halber Boden | 47 | 50 | 53 | 56 |
Über die Schulter | 44 | 46 | 48 | 50 |
Rückenlänge | 63 | 65 | 67 | 69 |
Ärmellänge | 65 | 66 | 67 | 68 |
Oberarm | 40 | 42 | 44 | 46 |
Manschettenbreite | 13 | 13 | 14 | 14 |
Emilie
Beschr. | S | M | L | XL | XXL |
Halbe Brust | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Halber Boden | 43 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Über die Schulter | 44,50 | 45,50 | 46,50 | 47,50 | 48,50 |
Rückenlänge | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Ärmellänge | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Halber Oberarm | 20.30 | 21 | 21.70 | 22.40 | 23.10 |
Halbe Manschettenweite | 13 | 13.50 | 14 | 14.50 | 15 |